Il calendario degli eventi dal mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica
Evento | Settore | Location e data | |
---|---|---|---|
mcTER Roma | Cogenerazione, Generazione distribuita, Efficienza energetica, Trattamento emissioni | Roma, 3 maggio 2024 | |
mcTER Cogenerazione Milano | Applicazioni di Cogenerazione | Milano, 27 giugno 2024 | |
mcTER Biometano-Biogas-Biomasse | Soluzioni e tecnologie per impianti a Biometano-Biogas-Biomasse | Milano, 27 giugno 2024 | |
mcTER Energy Storage e Fotovoltaico | Stoccaggio energia, Fotovoltaico e sistemi integrati | Milano, 27 giugno 2024 | |
mcTER Smart Efficiency Milano | Soluzioni smart per l'efficienza energetica, smart metering, diagnosi energetica | Milano, 27 giugno 2024 | |
mcTER Idrogeno | Tecnologie dell'idrogeno | Milano, 27 giugno 2024 | |
mcTER EXPO Veronafiere | Fiera Internazionale efficienza energetica e rinnovabili | Veronafiere, 16-17 ottobre 2024 |
Ti aspettiamo a mcTER
Per Visitare
mcTER è uno dei principali eventi in Italia nel settore.
Come visitatore registrandoti potrai:
Come visitatore registrandoti potrai:
- Visionare contenuti esclusivi
- Ricevere mcTER News
- Visionare atti dei convegni in PDF
- Visionare video interventi di altissimo profilo
- Pianificare la tua visita in mostra o online
- Ricevere attestati presenza e CFP (se previsti)
Per Esporre
mcTERrappresenta un'opportunità unica per le aziende che espongono:
- È un evento EIOM garanzia di successo. il nostro primo evento sul
- Impegno richiesto è minimo sia in termini di costo sia di tempo
- Supporto costantemente, prima durante e dopo l'evento
- due giorni di evento per massimizzare i contatti
- Contatti e Leads generati prima, durante e dopo l'evento
- undefined partecipanti all'ultima edizione
Eventi non in calendario
Evento | Settore | Location e data | |
---|---|---|---|
mcTER Verona | Efficienza energetica e rinnovabili | Web Edition, 18 ottobre 2023 | |
mcTER Pharma & Chemical Web Edition | Efficienza energetica per Pharma & Chemical | Web Edition, 9 marzo 2023 | |
mcTER Alimentare Web Edition | Termotecnica / Efficienza energetica per l'Alimentare | Web Edition, 9 marzo 2023 | |
mcTER Navale Web Edition | Efficienza energetica per l'industria navale | Web Edition, 8 marzo 2023 | |
mcTER Cartiere Web Edition | Efficienza energetica per le cartiere | Web Edition, 26 maggio 2022 | |
mcTER Alimentare Verona | Termotecnica / Efficienza energetica per l'Alimentare | Web Edition, 28 ottobre 2021 | |
mcTER Web Edition Energy Storage/Fotovoltaico | Stoccaggio / Immagazzinamento di Energia / Fotovoltaico | Web Edition, 2 luglio 2021 | |
mcTER Web Edition Smart Efficiency | Soluzioni smart per l'efficienza energetica, smart metering, diagnosi energetica; dalla cogenerazione alle rinnovabili | Web Edition, 1 luglio 2021 | |
mcTER Web Edition Biometano / Biogas / Biocombustibili | Soluzioni e tecnologie per impianti a Biometano-Biogas-Biocombustibili | Web Edition, 30 giugno 2021 | |
mcTER Web Edition Cogenerazione | Applicazioni di Cogenerazione | Web Edition, 29 giugno 2021 | |
mcTER Web Edition Idrogeno | Tecnologie dell'idrogeno | Web Edition, 28 giugno 2021 | |
mcTER Alimentare Web Edition | Termotecnica / Efficienza energetica per l'Alimentare | Web Edition, 12 aprile 2021 | |
mcTER Web Edition Pharma & Chemical | Termotecnica / Efficienza energetica per Pharma & Chemical | Web Edition, 26 febbraio 2021 | |
mcTER Web Edition Termotecnica / Efficienza energetica per l'Alimentare | Termotecnica / Efficienza energetica per l'Alimentare | Web Edition, 26 ottobre 2020 | |
mcTER Smart Efficiency Verona | Soluzioni smart per l'efficienza energetica, smart metering, diagnosi energetica | Web Edition, 24 ottobre 2019 | |
mcTER Forest | Soluzioni e tecnologie per impianti a Biomasse | Web Edition, 28 giugno 2018 | |
mcTER Contabilizzazione Calore | Contabilizzazione Calore | Web Edition, 28 giugno 2018 | |
mcTER Contabilizzazione Calore Verona | Contabilizzazione Calore | Web Edition, 19 ottobre 2017 | |
mcTER Pompe di Calore | Pompe di Calore e Geotermia | Web Edition, 30 giugno 2016 |
Guida Efficienza
Energetica 2024
Settori Hot
Parole chiave Hot
Le news più lette
- E.ON Energia
Gli articoli più letti
- Riccardo Boarelli
- Valeria Pignataro
- Dario Giacomello
Webinar più visti del mese
- Roberto Nidasio
Settori Popolari
- Efficienza energetica industriale6354
- Rinnovabili5315
- Ambiente3158
- Energia3127
- Termotecnica industriale3061